
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 542 | 0410 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 541 | 8035 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 540 | 2903 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 539 | 1155 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 538 | 9736 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 537 | 9587 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 536 | 8360 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 535 | 5412 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 534 | 1695 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 533 | 5860 |
